El Camino
El Camino 2013
Péninsule ibérique
Sommaire 2013
Itinéraires, Adresses et infos utiles
| El Camino | date | km | km Cumulés |
| Bayonne | 04/07/2013 | ||
| Cambo-les-Bains | 05/07/2013 | 20,00 | 20,00 |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 06/07/2013 | 36,00 | 56,00 |
| Roncevaux | 08/07/2013 | 27,90 | 83,90 |
| Larrasoana | 09/07/2013 | 27,30 | 111,20 |
| Pamplona | 10/07/2013 | 16,50 | 127,70 |
| Cizur Menor | 12/07/2013 | 19,00 | 146,70 |
| Puente la Reina | 13/07/2013 | 22,90 | 169,60 |
| Estella | 14/07/2013 | 20,60 | 190,20 |
| Los Arcos | 15/07/2013 | 28,80 | 219,00 |
| Logrono | 16/07/2013 | 27,80 | 246,80 |
| Alcanadre | 17/07/2013 | 31,50 | 278,30 |
| Calahorra | 17/07/2013 | 20,30 | 298,60 |
| Alfaro | 18/07/2013 | 24,20 | 322,80 |
| Tudela | 19/07/2013 | 2,00 | 324,80 |
| Mallen | 20/07/2013 | 24,30 | 349,10 |
| Alagon | 21/07/2013 | 31,10 | 380,20 |
| Zaragoza | 22/07/2013 | 26,80 | 407,00 |
| Pina de Ebro | 24/07/2013 | 39,60 | 446,60 |
| Bujaraloz | 25/07/2013 | 38,00 | 484,60 |
| Candasnos | 26/07/2013 | 22,80 | 507,40 |
| Fraga | 27/07/2013 | 26,40 | 533,80 |
| Lleida | 28/07/2013 | 32,60 | 566,40 |
| Castellou de Seana | 29/07/2013 | 32,80 | 599,20 |
| Tarrega | 29/07/2013 | 14,30 | 613,50 |
| Cervera | 30/07/2013 | 13,40 | 626,90 |
| La Panadella | 31/07/2013 | 16,60 | 643,50 |
| Igualada | 31/07/2013 | 22,70 | 666,20 |
| Montserrat | 01/08/2013 | 25,90 | 692,10 |
| Barcellona | 04/08/2013 | 692,10 | |
| Blanes | 05/08/2013 | 3,50 | 695,60 |
| Tossa de Mar | 06/08/2013 | 10,50 | 702,60 |
| Lloret de Mar | 07/08/2013 | 27,20 | 729,80 |
| St Feliu de Guixols | 11/08/2013 | 32,00 | 761,80 |
| Palamos | 12/08/2013 | 12,60 | 774,40 |
| Palafrugel | 13/08/2013 | 8,90 | 783,30 |
| Tamariu | 14/08/2013 | 4,20 | 787,50 |
| Begur | 15/08/2013 | 5,00 | 792,50 |
| Sa Punta | 16/08/2013 | 7,00 | 799,50 |
| L'Escala | 16/08/2013 | 22,30 | 821,80 |
| Roses | 17/08/2013 | 25,90 | 847,70 |
| Cadaques | 18/08/2013 | 16,70 | 864,40 |
| El port de la Selva | 19/08/2013 | 12,60 | 877,00 |
| Sant Père de Rodes | 20/08/2013 | 877,00 | |
| Llanca | 21/08/2013 | 7,90 | 884,90 |
| PortBou | 21/08/2013 | 14,40 | 899,30 |
| Cerbere | 22/08/2013 | 7,30 | 906,60 |
| Vannes | 22/08/2013 |
Bayonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/BayonneL'étape : http://nathaliehenri.blogspot.fr/2013/06/bayonne-01-saint-jean-pied-de-port.html
Saint-Jean-Pied-de-Port
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-Pied-de-PortL'étape : http://nathaliehenri.blogspot.fr/2013/06/saint-jean-pied-de-port-02-pamplona.html
Pamplona
http://fr.wikipedia.org/wiki/PampeluneL'étape : http://nathaliehenri.blogspot.fr/2013/06/pamplona-03-logrono.html
Logrono
http://fr.wikipedia.org/wiki/LogroñoL'étape :
Calahorra
http://fr.wikipedia.org/wiki/CalahorraL'étape :
Alfaro
http://fr.wikipedia.org/wiki/AlfaroL'étape :
Tudela
http://fr.wikipedia.org/wiki/TudelaL'étape :
Zaragoza
http://fr.wikipedia.org/wiki/SaragosseL'étape :
Bujaraloz
http://fr.wikipedia.org/wiki/BujaralozL'étape :
Fraga
http://fr.wikipedia.org/wiki/FragaL'étape :
Lerida Lleida
http://fr.wikipedia.org/wiki/LéridaL'étape :
Tarrega
http://fr.wikipedia.org/wiki/TàrregaL'étape :
Cervera
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cervera_(Lleida)L'étape :
Montserrat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montserrat_(montagne)L'étape :
Lloret de Mar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lloret_de_MarL'étape :

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire